|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 27 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 高質感旅客 的評論: 主播像一杯優雅的紅酒,細細品嚐過才發現後勁十足!( 2026-11-16 10:33:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咖哩拉麵 的評論: 騙走我的心( 2026-11-15 18:07:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 神不知鬼不覺 的評論: 一定要來找姊姊 看完流連忘返 直接回不去了( 2026-11-14 04:08:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Mmmmnn 的評論: 人好好的小姐姐~( 2026-11-07 02:07:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 絲襪高跟控控 的評論: 腿控腳控看過來 完美的!!!!( 2026-11-04 01:22:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Law 的評論: ??( 2026-10-27 18:30:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ㄚ順 的評論: 快樂( 2026-10-25 22:04:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小助仔 的評論: 聲優美( 2026-10-22 08:20:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | GBex 的評論: 各單位注意進入緊急狀態
發現極度危險人物( 2026-10-12 01:16:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 右手值班中 的評論: 有氣質又溫柔的姐姐( 2026-10-12 01:01:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 助理 的評論: 本週三10/7,晚間十點,性感誘惑泡澡輪盤熱烈登場( 2026-10-07 20:42:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | a1exx 的評論: Ten out of ten( 2026-09-27 23:38:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 泥巴泥999 的評論: 最近上線時間都不定( 2026-09-22 02:00:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 2354126 的評論: 棒( 2026-09-18 21:45:00 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-11-17 16:40 | 2026-11-17 16:42 | 2 分鐘 | | 2 | 2026-11-16 18:39 | 2026-11-16 22:40 | 241 分鐘 | | 3 | 2026-11-16 15:25 | 2026-11-16 18:35 | 191 分鐘 | | 4 | 2026-11-16 00:00 | 2026-11-16 01:26 | 86 分鐘 | | 5 | 2026-11-15 22:19 | 2026-11-15 23:59 | 100 分鐘 | | 6 | 2026-11-15 21:39 | 2026-11-15 22:16 | 37 分鐘 | | 7 | 2026-11-15 21:35 | 2026-11-15 21:36 | 1 分鐘 | | 8 | 2026-11-15 16:06 | 2026-11-15 21:33 | 327 分鐘 | | 9 | 2026-11-15 00:00 | 2026-11-15 02:49 | 170 分鐘 | | 10 | 2026-11-14 19:00 | 2026-11-14 23:59 | 299 分鐘 | | 11 | 2026-11-14 11:02 | 2026-11-14 11:58 | 57 分鐘 | | 12 | 2026-11-14 09:57 | 2026-11-14 10:29 | 32 分鐘 | | 13 | 2026-11-14 09:48 | 2026-11-14 09:53 | 4 分鐘 | | 14 | 2026-11-14 00:00 | 2026-11-14 04:29 | 269 分鐘 | | 15 | 2026-11-13 21:05 | 2026-11-13 23:59 | 175 分鐘 | | 16 | 2026-11-13 10:42 | 2026-11-13 11:46 | 64 分鐘 | | 17 | 2026-11-13 10:33 | 2026-11-13 10:33 | 0 分鐘 | | 18 | 2026-11-12 19:23 | 2026-11-12 22:31 | 188 分鐘 | | 19 | 2026-11-12 00:00 | 2026-11-12 00:27 | 27 分鐘 | | 20 | 2026-11-11 21:55 | 2026-11-11 23:59 | 125 分鐘 | | 21 | 2026-11-11 15:14 | 2026-11-11 20:19 | 305 分鐘 | | 22 | 2026-11-10 22:06 | 2026-11-10 23:45 | 99 分鐘 | | 23 | 2026-11-10 00:00 | 2026-11-10 00:00 | 0 分鐘 | | 24 | 2026-11-09 21:04 | 2026-11-09 23:59 | 175 分鐘 | | 25 | 2026-11-08 19:20 | 2026-11-08 23:47 | 267 分鐘 | | 26 | 2026-11-08 00:00 | 2026-11-08 03:41 | 221 分鐘 | | 27 | 2026-11-07 20:40 | 2026-11-07 23:59 | 200 分鐘 | | 28 | 2026-11-07 00:00 | 2026-11-07 03:51 | 231 分鐘 | | 29 | 2026-11-06 20:59 | 2026-11-06 23:59 | 180 分鐘 | | 30 | 2026-11-06 11:21 | 2026-11-06 12:47 | 86 分鐘 | | |
|